高速マシニングセンター |
放電加工機 ソディックAP1L |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ワイヤー放電加工機 |
CNC画像測定機 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次元測定機 |
高速マシニングセンター |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
レーザー溶接機 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製造部 | CAD/CAM | セイロジャパン | CimatronE | 3D CAD/CAM | 3 |
| CAM | セイロジャパン | CimatronE | 3D CAM | 2 | |
| CAD | セイロジャパン | CimatronE | 3D CAD | 2 | |
| 加工シミュレーター | セイロジャパン | NCSIMUL | 3D加工シュミレーター | 3 | |
| 高速マシニングセンター | 三井精機 | VT-3A | X700.Y450.Z450 | 1 | |
| 三井精機 | VU50A-2P | X700.Y500.Z450 | 1 | ||
| ソディック | MC430-L | X420.Y350.Z200 主軸 6000~40000min-1 |
1 | ||
| 立形マシニングセンター | オークマ | MX-45VAES | X750.Y450.Z400 | 1 | |
| 牧野フライス | GF6 | X1050.Y600.Z560 | 1 | ||
| 遠州 | 450V | X800.Y450.Z510 | 1 | ||
| 放電加工機 | 三菱 | VP35T | X700.Y350.Z250 | 1 | |
| ソディック | AQ35L | X350.Y250.Z250 | 1 | ||
| ソディック | AP1L | X200.Y120.Z200 | 1 | ||
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 | SWC-90SB | X300.Y250.Z220 | 1 | |
| ソディック | AQ-325L | X350.Y250.Z250 | 1 | ||
| ソディック | AQ-327L | X350.Y250.Z250 | 1 | ||
| ソディック | AP200L | X220.Y150.Z120 | 1 | ||
| 細穴放電加工機 | ソディック | KI-C | 1 | ||
| フライス盤 | 牧野フライス | KVJP-55 | X1200.Y700.Z350 | 2 | |
| 牧野フライス | KSJP-55 | X1200.Y700.Z350 | 1 | ||
| 静岡 | X1200.Y800.Z400 | 1 | |||
| NC旋盤 | オークマ | LCS-15E | ストローク 430 | 1 | |
| オークマ | LB-300 | ストローク 500 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | マザック | MAZAK-860 | ストローク 300 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本製作所 | OMA-500 | X600.Y500 | 1 | |
| 精密平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-200M | X365.Y175 | 3 | |
| 岡本製作所 | OMA-350 | X300.Y150 | 1 | ||
| CNC超精密平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-618PC-NC | X500.Y180 | 1 | |
| 射出成形機 | 日本製鋼所 | J150EⅡ | ダイバー 510×510 | 1 | |
| 日精樹脂 | FS80 | ダイバー 375×375 | 1 | ||
| ボール盤 | キワ | KUD-550FP | ストローク 230mm | 1 | |
| ラジアルボール盤 | チヨダ | HS-915 | ストローク 420mm | 1 | |
| サンドブラスト | STAT BLAST | OHIO 4440 | 1 | ||
| 金属切断機 | アマダ | H-250SA | 1 | ||
| TIG溶接機 | 日本ユテク | J-330E | 1 | ||
| CNC画像測定機 | ミツトヨ | QV APEX404 | <測定範囲> X400.Y400.Z250 <精度> 1.5+3L1000μm |
1 | |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APPEX554 | <測定範囲> X505.Y405.Z405 <精度> 2.2+4L/1000μm |
1 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | TF-1020F | <測定範囲> X150.Y150.Z233 |
1 | |
| 彫刻部 | CAD/CAM | テクノロジック | POCKE CAM | 1 | |
| テクノロジック | ART CAM | 1 | |||
| フライス盤 | 春日 | FX-800 | X1200.Y700.Z420 | 1 | |
| ボール盤 | KIRA | KND-8 | 1 | ||
| 平面彫刻機 | 坂崎マシナリー | SP-V29 | X290.Y385.Z350 | 4 | |
| 高速マシニングセンター | 牧野フライス | MSJ25-16 | X350.Y250.Z350 | 1 | |
| 牧野フライス | V22 | X450.Y350.Z200 主軸 6000~40000min-1 |
1 | ||
| レーザー溶接機 | ALPHA | AL150 | レーザー波長 1064nm 焦点直径 0.2~2.0mm |
1 | |
| VISION | LW1 1V | 1 | |||
| ROFIN | バーゼル | 1 |